Home 歐洲 世界移民指南2021 Quality of Life Ranking by Country

世界移民指南2021 Quality of Life Ranking by Country

0
世界移民指南2021 Quality of Life Ranking by Country

人口 财富 环境 饮食 住房 物价 治安 政策(每项10分,总分相同的国家按前项分数更高的在前)

财富(人均财富 富人比例)
环境(空气质量 清洁程度)
饮食(食品质量 餐厅超市)
住房(类别大小 居住环境)
政策(移民政策 对华态度)

9.5 9 10 9.5 9.5 8 9.5 9(74) New Zealand 新西兰 1⭐
9.5 9 10 9 9.5 8 9 9.5(73.5) Ireland 爱尔兰 2⭐
9.5 9.5 10 8.5 9 7.5 10 9(73) Iceland 冰岛 3
9.5 9 10 9 9 8 9.5 9(73) Denmark 丹麦 4
9 9.5 10 9.5 9.5 8 9.5 8(73) Australia 澳洲 5⭐
9.5 9.5 9.5 9 9 7.5 9.5 9(72.5) Switzerland 瑞士 6
9.5 9 10 8.5 9 8 9.5 9(72.5) Finland 芬兰 7
9.5 9 9 10 8 8 10 9(72.5) Japan 日本 8
9.5 10 9.5 9.5 7 8 10 8.5(72) Singapore 新加坡 9⭐
9.5 9 10 8.5 9 7.5 9.5 9(72) Norway 挪威 10
9.5 9 9.5 9 9 8 9.5 8(71.5) Austria 奥地利 11
9.5 9 8.5 10 7.5 8 10 9(71.5) Korea 韩国 12⭐
9 8 10 8.5 9 8.5 9.5 9(71.5) Portugal 葡萄牙 13⭐
9 9 10 9.5 9.5 8 9 7(71) Canada 加拿大 14⭐
9 9 10 9 9 8 9 8(71) Netherlands 荷兰 15⭐
9 7.5 9.5 8 8.5 8.5 9.5 9.5(71) Croatia 克罗地亚 16
9 9 10 8.5 9 8 9 7(70.5) Sweden 瑞典 17
9 8.5 9 9 9 8 9 9(70.5) Italy 意大利 18
9 8 10 8.5 8 8.5 9.5 9(70.5) Estonia 爱沙尼亚 19
9 7.5 9.5 8 8 8.5 9.5 9.5(70.5) Latvia 拉脱维亚 20⭐
8.5 8 10 8 9 8 9.5 9.5(70.5) Brunei 文莱 21
9 8.5 9.5 9 9 8 9 8(70) Spain 西班牙 22⭐
9 8 9.5 8 8.5 8.5 9.5 9(70) Lithuania 立陶宛 23
8.5 9.5 9 9 9.5 8 8.5 8(70) UK 英国 24⭐
8 9.5 9.5 9 10 8 8 8(70) US 美国 25⭐
9 8 9 8 8.5 8 9.5 9.5(69.5) Cyprus 塞浦路斯 26⭐
9 7.5 9.5 8 9 8.5 9 9(69.5) Uruguay 乌拉圭 27
8.5 9 9.5 9 9 8 8.5 8(69.5) Belgium 比利时 28
8.5 9 8.5 9 7 8 9.5 10(69.5) Israel 以色列 29
9.5 9 8.5 9.5 7.5 8 10 7(69) Taiwan 台湾 30
9 9 9.5 9 8.5 8 9 7(69) Germany 德国 31
9 8 9 8 8.5 8.5 9 9(69) Greece 希腊 32⭐
9 8 9 8 8 8.5 9.5 9(69) Slovenia 斯洛文尼亚 33
9 8 9 8 8 8.5 9.5 9(69) Slovakia 斯洛伐克 34
8.5 7.5 9.5 8 9 8.5 9 9(69) Costa Rica 哥斯达黎加 35
9 8 9 8 8 8 9.5 9(68.5) Malta 马耳他 36⭐
8.5 9 9.5 9 9 8 8.5 7(68.5) France 法国 37
8 8.5 8 8.5 8.5 8 9 10(68.5) UAE 阿联酋 38⭐
9 8 9 8 8 8.5 9.5 8(68) Czechia 捷克 39
9 7.5 9 8 8.5 8.5 9.5 8(68) Hungary 匈牙利 40
7 6 10 7 9.5 9 9.5 10(68) Vanuatu 瓦努阿图 41⭐
9 7.5 8.5 8 8 8.5 9 9(67.5) Poland 波兰 42
9 7.5 8.5 8 8 8.5 9 9(67.5) Romania 罗马尼亚 43
8.5 7 9.5 8.5 9 8.5 8.5 8(67.5) Argentina 阿根廷 44
9 7 9 7.5 7.5 9 9 9(67) Russia 俄罗斯 45⭐
8 9 7.5 8.5 8 8 9 9(67) Qatar 卡塔尔 46
8 8 8 8 8.5 8 9 9.5(67) Saudi Arabia 沙特 47
8 7.5 9.5 8 8 8.5 8.5 9(67) Panama 巴拿马 48⭐
8 7 10 7 8 8 9 9(67) Fiji 斐济 49⭐
7 8 10 8 9 8 7 9(67) Bahamas 巴哈马 50⭐
8.5 7.5 8.5 8 8.5 8 8.5 9(66.5) Chile 智利 51
8.5 7 8 7.5 8 9 9 9.5(66.5) Bosnia and Herzegovina 波黑 52
8.5 6.5 8.5 7.5 8 9 9 9.5(66.5) Belarus 白俄罗斯 53
8.5 6.5 8.5 7.5 8 9 9 9.5(66.5) Serbia 塞尔维亚 54
9 7 8.5 7.5 8 9 9 8(66) Bulgaria 保加利亚 55⭐
8.5 7 8.5 8 8 8.5 9 8.5(66) Kazakhstan 哈萨克斯坦 56
8 7.5 9 8.5 8.5 8.5 9 7(66) Malaysia 马来西亚 57⭐
8 7.5 9 7.5 8 8 9 9(66) Oman 阿曼 58
7 7.5 10 7.5 8 8 8.5 9.5(66) Mauritius 毛里求斯 59
9 8 7.5 8 7 8 10 8(65.5) China 中国 60
8.5 7 9 7 8 9 9 8(65.5) Montenegro 黑山 61
8 8 8 8 7 8 9 9.5(65.5) Bahrain 巴林 62
8 7 8.5 7.5 8 9 9 8.5(65.5) Thailand 泰国 63⭐
8.5 6 8.5 7 7.5 9 9 9.5(65) Albania 阿尔巴尼亚 64
7 7.5 9.5 7 9 8 7 10(65) St Kitts and Nevis 圣基茨和尼维斯 65⭐
7 7.5 9.5 7 9 8 7 10(65) Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 66⭐
7.5 7 9.5 7 7 8.5 9 9(64.5) Maldives 马尔代夫 67
7 7 9.5 7 9 8 7 10(64.5) Grenada 格林纳达 68⭐
7 7 9.5 7 9 8 7 10(64.5) St Lucia 圣卢西亚 69⭐
7 7 9.5 7 9 8 7 10(64.5) Dominica 多米尼卡 70⭐
8.5 6 8.5 7 8 9 9 8(64) North Macedonia 马其顿 71
8.5 6 8.5 7 8 9 9 8(64) Moldova 摩尔多瓦 72⭐
7 7.5 9.5 7 9 8 7 9(64) Barbados 巴巴多斯 73
8.5 6 8.5 7 7.5 9 9 8(63.5) Georgia 格鲁吉亚 74
8 8 7.5 8 7 8 9 8(63.5) Kuwait 科威特 75
8 7 8.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8(63.5) Turkey 土耳其 76⭐
7.5 6.5 9.5 8 8 8.5 7.5 8(63.5) Brazil 巴西 77
7.5 6 8.5 7 8 9 8.5 9(63.5) Ecuador 厄瓜多尔 78
8.5 6 8.5 7 7 9 9 8(63) Ukraine 乌克兰 79
8 6 8.5 6.5 8 9 9 8(63) Vietnam 越南 80
7.5 7 8.5 8 8 8.5 7.5 8(63) Mexico 墨西哥 81
7.5 6 9 7 8 9 8.5 8(63) Peru 秘鲁 82
7.5 6 8.5 6 7.5 9.5 9 9(63) Cambodia 柬埔寨 83
7 6 9 7 8 9.5 8.5 7(63) Philippines 菲律宾 84⭐
7.5 6.5 8 6.5 6.5 10 8.5 9(62.5) Iran 伊朗 85
7.5 6 8.5 6 7 9.5 9 9(62.5) Laos 老挝 86
7.5 6 7.5 6 7 9.5 9 10(62.5) Sri Lanka 斯里兰卡 87
7.5 6.5 9 7 8 9 7.5 8(62.5) Columbia 哥伦比亚 88
7.5 6 8 7 7 9.5 8.5 9(62.5) Lebanon 黎巴嫩 89
8.5 6 7.5 6 7 9.5 9.5 8(62) Mongolia 蒙古 90
7.5 6 8 6 7.5 9 8.5 9(61.5) Indonesia 印尼 91
8 6 6 6 6.5 9.5 9 10(61) India 印度 92
7.5 6.5 7 7 6.5 9.5 8 9(61) Iraq 伊拉克 93
7.5 6 7.5 6 6 9.5 8.5 9(61) Jordan 约旦 94⭐
7.5 6 8 6 6.5 9.5 8.5 9(61) Tunisia 突尼斯 95
7.5 6 8 6 7.5 9 8 9(61) Libya 利比亚 96
7 6.5 8.5 7.5 7.5 8.5 7 8(60.5) South Africa 南非 97
7.5 6 6.5 6 6 9.5 8.5 10(60) Egypt 埃及 98⭐
8 6 6 6 6 10 8.5 9(59.5) Pakistan 巴基斯坦 99
7.5 6 7 6 6.5 9.5 8 9(59.5) Morocco 摩洛哥 100

⭐34国可投资移民

污染指数 Pollution Index

富人流出与流入 Wealthy Citizens Outflow & Inflow

人均GDP 2021(中国76名) GDP Per Capita by IMF

人均财富 2021(中国42名) Net Wealth Per Capita by Credit Suisse

国家信用评级 National Credibility Rating

#移民 #中国 #排名 #QualityofLife

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here